為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作的決策部署和省委、省政府工作要求,按照《中共云南省委教育工委 云南省教育廳關(guān)于舉辦第三屆全國大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽云南省賽的通知》的工作要求。12月12日下午,我校成功舉辦第三屆全國大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽校級決賽。經(jīng)選手展示、評委評審,現(xiàn)將選手成績公示如下,公示期自即日起5個工作日。如有異議,請以書面形式(需注明姓名、院系、聯(lián)系方式)向?qū)W校創(chuàng)業(yè)學(xué)院綜合辦公室(眾創(chuàng)空間406辦公室)反饋,逾期不再受理。
聯(lián)系電話:0871-68392117
招生與職業(yè)發(fā)展中心
2025年12月15日
一、金獎、銀獎、銅獎及優(yōu)秀獎
云南財經(jīng)大學(xué)第三屆大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽校級決賽成績排名 |
賽道 | 組別 | 選手姓名 | 學(xué)校名稱 | 評委總分 | 獎項 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 楊健萍 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 87.62 | 金獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 趙慧敏 | 國際語言文化學(xué)院 | 87.29 | 金獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 蘭文穎 | 傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 87.04 | 銀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 付一諾 | 法政學(xué)院 | 86.75 | 銀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 彭明博 | 物流與管理工程學(xué)院 | 86.16 | 銀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 上官盈睿 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 85.75 | 銀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 李果果 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 85.52 | 銀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 陳思妍 | 金融學(xué)院 | 85.11 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 張楚煊 | 信息學(xué)院 | 84.98 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 劉曦予 | 國際工商學(xué)院 | 83.76 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 楊艷 | 中華職業(yè)學(xué)院 | 83.04 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 路雨桐 | 傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 83.04 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 趙彥 | 物流與管理工程學(xué)院 | 82.61 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 楊淋 | 信息學(xué)院 | 81.6 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 顏睿祺 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 81.49 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 王麗娟 | 中華職業(yè)學(xué)院 | 87.97 | 金獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 楊謹(jǐn)琿 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 87.03 | 金獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 唐瑜婕 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 86.65 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 李佳聰 | 信息學(xué)院 | 85.77 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 段勝丹 | 物流與管理工程學(xué)院 | 85.16 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 楊家興 | 傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 84.38 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 李玉珍 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 83.45 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 王姮鷺 | 傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 83.45 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 谷思懿 | 國際工商學(xué)院 | 83.38 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 楊開心 | 法政學(xué)院 | 83.02 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 郭海波 | 會計(審計)學(xué)院 | 82.79 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 劉焱 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 82.45 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 王華祺 | 法政學(xué)院 | 82.44 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 本科生組 | 趙睿 | 物流與管理工程學(xué)院 | 82.02 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 研究生組 | 龐祖兒 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 88.83 | 金獎 |
就業(yè)賽道 | 研究生組 | 嚴(yán)亞鯤 | 傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 87.53 | 銀獎 |
就業(yè)賽道 | 研究生組 | 李昱嬋 | 金融學(xué)院 | 85.3 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 研究生組 | 曾天明 | 財政與公共管理學(xué)院 | 83.57 | 銅獎 |
就業(yè)賽道 | 研究生組 | 劉潤夏 | 商學(xué)院 | 83.24 | 銅獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 王詩然 | 商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 劉馨憶 | 法政學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 嚴(yán)博熙 | 財政與公共管理學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 林熙妍 | 商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 李思彤 | 金融學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 陳艷紅 | 國際語言文化學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 張明鶴 | 會計(審計)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 孫嘉禾 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 陳梁婧怡 | 國際工商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 楊雯婷 | 財政與公共管理學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 楊素影 | 中華職業(yè)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 石柏涵 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
成長賽道 | 成長賽道-高教組 | 呂昀蓉 | 會計(審計)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 劉玉琴 | 中華職業(yè)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 樓倚杉 | 會計(審計)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 張藝欣 | 國際語言文化學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 董萍 | 商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 段夢圓 | 國際工商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 李婷 | 商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 侯旭杰 | 財政與公共管理學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教本科生組 | 陳瑞鑫 | 財政與公共管理學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 李玉婷 | 商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 汪小琳 | 傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 張博 | 國際工商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 蘇賢明 | 信息學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 楊東梅 | 法政學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 林智娟 | 國際工商學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 劉鳳波 | 馬克思主義學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 龔娜 | 統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 陳天鈺 | 會計(審計)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 馬繼源 | 法政學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 高雨心 | 國際語言文化學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 多舒鵬 | 會計(審計)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 李文豪 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 李若源 | 財政與公共管理學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
就業(yè)賽道 | 就業(yè)賽道-高教研究生組 | 王海菲 | 物流與管理工程學(xué)院 | 未進(jìn)入決賽 | 優(yōu)秀獎 |
二、優(yōu)秀指導(dǎo)教師
張瑞程、王芳、余根亞、李帆、谷彥霆
三、優(yōu)秀組織獎
中華職業(yè)學(xué)院、旅游與酒店管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院、傳媒與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院